凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

安徽11选5遗漏数据

>> 安徽11选5任选二
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:2025092332

组合数:55
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02 13 16 5.25 1 14 12 2 247.62% -12.00%
01,03 3 10 3.55 5 0 0 0 84.62% 2.00%
01,04 3 16 4.61 7 1 5 11 65.06% 4.00%
01,05 0 16 3.39 3 7 0 16 0% 3.00%
01,06 0 15 3.59 9 0 15 9 0% 9.00%
01,07 0 14 3.17 3 4 5 1 0% 3.00%
01,08 0 25 4.00 2 5 0 1 0% 2.00%
01,09 11 15 5.31 5 9 9 0 207.06% -6.00%
01,10 3 21 4.32 0 4 0 1 69.51% -3.00%
01,11 4 46 15.83 8 19 5 13 25.26% 4.00%
02,03 1 13 3.17 6 7 3 3 31.58% 5.00%
02,04 7 10 3.81 5 0 9 10 183.75% -2.00%
02,05 7 8 2.61 5 4 2 4 268.49% -2.00%
02,06 1 14 2.88 5 6 7 5 34.67% 4.00%
02,07 8 14 4.26 5 0 0 1 187.65% -3.00%
02,08 1 14 3.35 13 0 1 1 29.87% 12.00%
02,09 1 20 4.32 6 12 0 20 23.17% 5.00%
02,10 7 25 4.61 0 6 4 0 151.81% -7.00%
02,11 13 21 7.42 0 1 1 7 175.28% -13.00%
03,04 3 23 4.32 7 7 4 8 69.51% 4.00%
03,05 12 16 2.74 16 0 3 0 437.84% 4.00%
03,06 1 13 3.81 8 0 11 4 26.25% 7.00%
03,07 2 9 2.85 5 0 6 0 70.27% 3.00%
03,08 1 11 3.17 0 0 5 0 31.58% -1.00%
03,09 1 11 4.32 0 5 2 5 23.17% -1.00%
03,10 3 10 3.04 4 0 0 1 98.68% 1.00%
03,11 2 21 8.18 13 6 1 2 24.44% 11.00%
04,05 5 17 3.04 0 0 5 17 164.47% -5.00%
04,06 5 19 4.61 0 0 3 2 108.43% -5.00%
04,07 6 17 3.81 7 4 11 0 157.5% 1.00%
04,08 3 12 4.32 1 0 12 4 69.51% -2.00%
04,09 5 20 4.32 5 20 1 1 115.85% 0.00%
04,10 3 16 6.77 3 16 7 3 44.32% 0.00%
04,11 13 50 19.20 0 18 15 50 67.71% -13.00%
05,06 0 21 3.21 4 0 0 21 0% 4.00%
05,07 0 11 2.48 3 1 11 7 0% 3.00%
05,08 0 15 3.39 4 0 5 5 0% 4.00%
05,09 5 15 3.04 15 7 2 1 164.47% 10.00%
05,10 4 10 3.81 2 4 8 10 105% -2.00%
05,11 4 26 10.22 8 4 7 26 39.13% 4.00%
06,07 0 14 4.05 5 7 7 0 0% 5.00%
06,08 0 11 3.59 0 3 0 3 0% 0.00%
06,09 1 15 4.61 3 5 10 4 21.69% 2.00%
06,10 7 13 5.31 2 12 13 10 131.76% -5.00%
06,11 14 38 13.43 8 4 24 6 104.26% -6.00%
07,08 0 14 3.00 1 3 2 5 0% 1.00%
07,09 2 10 3.81 5 8 4 4 52.5% 3.00%
07,10 4 9 3.59 3 0 5 4 111.39% -1.00%
07,11 2 39 8.18 1 9 1 1 24.44% -1.00%
08,09 1 12 3.21 0 2 11 3 31.17% -1.00%
08,10 3 11 3.81 5 0 1 2 78.75% 2.00%
08,11 2 38 10.22 13 1 6 0 19.57% 11.00%
09,10 8 12 4.61 12 3 6 3 173.49% 4.00%
09,11 2 25 13.43 22 13 9 7 14.89% 20.00%
10,11 4 60 19.20 18 1 13 60 20.83% 14.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。