凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
20250826058 | 4 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 24 | 11 |
20250826059 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | 组三 | 2 | 2 | 21 | 12 |
20250826060 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0:3 | 组三 | 3 | 3 | 20 | 15 |
20250826061 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 4 | 4 | 25 | 12 |
20250826062 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 5 | 5 | 2:1 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | 组三 | 5 | 5 | 22 | 16 |
20250826063 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0:3 | 1 | 组六 | 6 | 34 | 25 |
20250826064 | 0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2:1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 7 | 28 | 19 |
20250826065 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 组三 | 2 | 8 | 30 | 12 |
20250826066 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 9 | 2:1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 9 | 29 | 20 |
20250826067 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 10 | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 组三 | 4 | 10 | 19 | 11 |
20250826068 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2:1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 组三 | 5 | 11 | 32 | 22 |
20250826069 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 12 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 4 | 1:2 | 6 | 组三 | 6 | 12 | 17 | 11 |
20250826070 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 13 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 13 | 17 | 14 |
20250826071 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 组六 | 14 | 20 | 14 |
20250826072 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2:1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 组六 | 15 | 29 | 19 |
20250826073 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0:3 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 10 | 组三 | 1 | 16 | 13 | 5 |
20250826074 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2:1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 3 | 7 | 1 | 1:2 | 11 | 组三 | 2 | 17 | 32 | 19 |
20250826075 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1:2 | 12 | 组三 | 3 | 18 | 30 | 14 |
20250826076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 19 | 6 | 4 |
20250826077 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1:2 | 1 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 20 | 23 | 14 |
20250826078 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0:3 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 21 | 32 | 16 |
20250826079 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 3 | 22 | 23 | 15 |
20250826080 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1:2 | 4 | 13 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 组三 | 4 | 23 | 19 | 12 |
20250826081 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0:3 | 14 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 组三 | 5 | 24 | 14 | 5 |
20250826082 | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | 2:1 | 2 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 组三 | 6 | 25 | 29 | 16 |
20250826083 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 15 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 26 | 21 | 9 |
20250826084 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 30 | 21 |
20250826085 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 17 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 28 | 27 | 19 |
20250826086 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 29 | 16 | 11 |
20250826087 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 组三 | 1 | 30 | 20 | 12 |
20250826088 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1:2 | 2 | 2 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 组六 | 31 | 23 | 15 |
20250826089 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 21 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1:2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0:3 | 组三 | 1 | 32 | 30 | 19 |
20250826090 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 22 | 2:1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1:2 | 3 | 4 | 6 | 1:2 | 1 | 组三 | 2 | 33 | 16 | 13 |
20250826091 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 23 | 2:1 | 3 | 5 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 34 | 18 | 14 |
20250826092 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 17 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 1:2 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | 6 | 2:1 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 35 | 25 | 18 |
20250826093 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 25 | 2 | 1:2 | 7 | 7 | 2:1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 组三 | 1 | 36 | 23 | 14 |
20250826094 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | 8 | 2 | 1:2 | 5 | 组三 | 2 | 37 | 18 | 9 |
20250826095 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 27 | 4 | 2 | 0:3 | 9 | 2 | 1:2 | 8 | 9 | 3 | 1:2 | 6 | 组三 | 3 | 38 | 18 | 7 |
20250826096 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 28 | 5 | 1:2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 10 | 4 | 1:2 | 7 | 组三 | 4 | 39 | 25 | 12 |
20250826097 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 29 | 2:1 | 1 | 2 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 8 | 组三 | 5 | 40 | 22 | 18 |
20250826098 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 组三 | 6 | 41 | 17 | 9 |
20250826099 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 31 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 10 | 组三 | 7 | 42 | 26 | 18 |
20250826100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 32 | 2:1 | 4 | 2 | 2 | 2:1 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 11 | 组三 | 8 | 43 | 22 | 16 |
20250826101 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 6 | 5 | 3 | 2:1 | 5 | 12 | 组三 | 9 | 44 | 21 | 14 |
20250826102 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 34 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 2:1 | 7 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 13 | 组三 | 10 | 45 | 12 | 8 |
20250826103 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 35 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | 7 | 5 | 2:1 | 7 | 14 | 组三 | 11 | 46 | 23 | 17 |
20250826104 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 36 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 8 | 6 | 2:1 | 8 | 15 | 组三 | 12 | 47 | 19 | 16 |
20250826105 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 37 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1:2 | 9 | 7 | 1 | 1:2 | 16 | 组三 | 13 | 48 | 17 | 13 |
20250826106 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2:1 | 1 | 17 | 组三 | 14 | 49 | 31 | 13 |
20250826107 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 39 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 11 | 9 | 1 | 1:2 | 18 | 组三 | 15 | 50 | 24 | 13 |
20250826108 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 40 | 2:1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1:2 | 12 | 10 | 2 | 1:2 | 19 | 组三 | 16 | 51 | 22 | 19 |
20250826109 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 41 | 2:1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1:2 | 13 | 11 | 2:1 | 1 | 20 | 组三 | 17 | 52 | 33 | 15 |
20250826110 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 42 | 2:1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 12 | 1 | 1:2 | 21 | 组三 | 18 | 53 | 28 | 16 |
20250826111 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 43 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 22 | 组三 | 19 | 54 | 23 | 12 |
20250826112 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 44 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 14 | 2:1 | 2 | 23 | 组三 | 20 | 55 | 9 | 8 |
20250826113 | 0 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 45 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 15 | 2:1 | 3 | 24 | 组三 | 21 | 56 | 21 | 13 |
20250826114 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 46 | 2:1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0:3 | 组三 | 22 | 57 | 28 | 21 |
20250826115 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 豹子 | 35 | 21 |
20250826116 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 | 6 | 3:0 | 3 | 6 | 2 | 组三 | 1 | 1 | 14 | 9 |
20250826117 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2:1 | 7 | 3 | 组三 | 2 | 2 | 22 | 13 |
20250826118 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 8 | 2 | 2:1 | 8 | 4 | 组三 | 3 | 3 | 23 | 15 |
20250826119 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 3:0 | 7 | 1 | 9 | 3:0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 组六 | 4 | 19 | 9 |
20250826120 | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 组三 | 1 | 5 | 30 | 16 |
20250826121 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1:2 | 7 | 组三 | 2 | 6 | 14 | 12 |
20250826122 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 组三 | 3 | 7 | 24 | 17 |
20250826123 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 13 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 8 | 15 | 5 |
20250826124 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 14 | 3:0 | 6 | 3 | 2 | 组三 | 1 | 9 | 11 | 6 |
20250826125 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 15 | 10 |
20250826126 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 组三 | 1 | 11 | 26 | 18 |
20250826127 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 12 | 27 | 18 |
20250826128 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 13 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 组三 | 1 | 13 | 22 | 12 |
20250826129 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 7 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 14 | 25 | 15 |
20250826130 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 2 | 组六 | 15 | 24 | 8 |
20250826131 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 16 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 1 | 16 | 29 | 17 |
20250826132 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 2 | 17 | 29 | 12 |
20250826133 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 2 | 5 | 组三 | 3 | 18 | 26 | 13 |
20250826134 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | 组三 | 4 | 19 | 33 | 20 |
20250826135 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 20 | 23 | 18 |
20250826136 | 0 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 21 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 组六 | 21 | 28 | 21 |
20250826137 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 组六 | 22 | 39 | 22 |
20250826138 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0:3 | 组三 | 1 | 23 | 32 | 15 |
20250826139 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 24 | 18 | 13 |
20250826140 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 2 | 组六 | 25 | 15 | 7 |
20250826141 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1:2 | 9 | 2 | 6 | 1:2 | 4 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 26 | 21 | 11 |
20250826142 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1:2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0:3 | 1 | 7 | 2 | 0:3 | 4 | 组六 | 27 | 12 | 8 |
20250826143 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 4 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 28 | 18 | 11 |
20250826144 | 4 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1:2 | 1 | 5 | 9 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 组三 | 2 | 29 | 25 | 13 |
20250827001 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 5 | 1 | 组三 | 3 | 30 | 28 | 21 |
20250827002 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 1 | 组六 | 31 | 21 | 14 |
20250827003 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 17 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 7 | 1 | 组三 | 1 | 32 | 26 | 18 |
20250827004 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 2:1 | 4 | 2 | 7 | 2:1 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 33 | 15 | 6 |
20250827005 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0:3 | 8 | 1 | 9 | 0:3 | 2 | 组六 | 34 | 19 | 14 |
20250827006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 2 | 6 | 0:3 | 9 | 2 | 10 | 0:3 | 3 | 组六 | 35 | 7 | 4 |
20250827007 | 7 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 14 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 10 | 3 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 36 | 27 | 11 |
20250827008 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0:3 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 组三 | 2 | 37 | 15 | 8 |
