凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
| 期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
| 期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
| 3361735 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2-1-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3361736 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2-0-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3361737 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0-0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3361738 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2-1-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3361739 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3361740 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1-2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3361741 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1-1-0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 3361742 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0-0-2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3361743 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1-1-0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 3361744 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 0-0-1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 3361745 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1-0-1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 3361746 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0-2-2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 3361747 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0-2-2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 13 |
| 3361748 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0-0-0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| 3361749 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2-1-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 3361750 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0-2-2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 3361751 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0-1-2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 3361752 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2-2-1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 3361753 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2-0-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| 3361754 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 3361755 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-0-2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 3361756 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 3361757 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 3361758 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2-2-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 24 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| 3361759 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1-0-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 25 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 3361760 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1-0-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 3361761 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0-0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| 3361762 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0-2-1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 3361763 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1-0-2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 | 2 | 1 | 5 | 29 |
| 3361764 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 6 | 30 |
| 3361765 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1-2-1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 7 | 31 |
| 3361766 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1-1-0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 32 | 0 | 1 | 8 | 32 |
| 3361767 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2-2-1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| 3361768 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0-2-2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 3 | 2 | 34 |
| 3361769 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2-1-0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 35 | 3 | 1 | 1 | 35 |
| 3361770 | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0-0-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 36 | 4 | 1 | 2 | 36 |
| 3361771 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2-2-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 37 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 3361772 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2-1-1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 3361773 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1-0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 39 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 3361774 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0-2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 40 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 3361775 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2-0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 41 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 3361776 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0-2-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 42 | 10 | 1 | 2 | 5 |
| 3361777 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0-1-1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3361778 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0-1-2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3361779 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | 0-1-2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 3361780 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 14 | 2-0-1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 3 | 46 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 3361781 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0-1-0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 4 | 47 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| 3361782 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0-2-2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 3361783 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1-2-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 6 | 49 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 3361784 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1-0-1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 23 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 3361785 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0-0-2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 3361786 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1-0-1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 52 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 3361787 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0-1-2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 3361788 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2-1-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1 | 2 | 54 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 3361789 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 28 | 4 | 1 | 3 | 55 | 0 | 1 | 7 | 18 |
| 3361790 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2-0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 | 4 | 56 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| 3361791 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0-2-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 57 | 2 | 1 | 9 | 20 |
| 3361792 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1-2-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 6 | 58 | 3 | 1 | 10 | 21 |
| 3361793 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1-0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 32 | 3 | 1 | 7 | 59 | 4 | 1 | 11 | 22 |
| 3361794 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1-1-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 | 4 | 33 | 4 | 1 | 2 | 60 | 0 | 1 | 12 | 23 |
| 3361795 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2-1-1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 34 | 5 | 2 | 2 | 61 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| 3361796 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1-1-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 35 | 6 | 3 | 2 | 62 | 2 | 1 | 14 | 25 |
| 3361797 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2-0-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 36 | 0 | 4 | 1 | 63 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 3361798 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0-2-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 37 | 1 | 1 | 2 | 64 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 3361799 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2-1-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 38 | 2 | 1 | 2 | 65 | 5 | 1 | 2 | 28 |
| 3361800 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0-1-0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 39 | 3 | 1 | 1 | 66 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 3361801 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2-2-2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3361802 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2-0-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 3 | 68 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3361803 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1-0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 | 1 | 4 | 69 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 3361804 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0-2-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 43 | 3 | 1 | 5 | 70 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 3361805 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0-0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 71 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3361806 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1-1-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 3361807 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0-2-2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 73 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3361808 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0-0-0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 74 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 3361809 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0-0-1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 3361810 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2-2-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3361811 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2-0-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 77 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 3361812 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2-2-0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 78 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 3361813 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1-2-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 79 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 3361814 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2-0-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 80 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 3361815 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0-0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 81 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 3361816 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0-0-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 82 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 3361817 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2-0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 83 | 8 | 1 | 5 | 7 |
| 3361818 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1-1-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 84 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 3361819 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0-2-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 85 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 3361820 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0-2-2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 2 | 86 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 3361821 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2-1-2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 87 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 3361822 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0-0-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 4 | 88 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 3361823 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1-0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 89 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 3361824 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0-0-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 6 | 90 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 3361825 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2-2-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 7 | 91 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 3361826 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1-0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 92 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 3361827 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 93 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 3361828 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2-0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 94 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 3361829 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0-2-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 95 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 3361830 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2-2-1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 4 | 96 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 3361831 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0-0-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 5 | 97 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 3361832 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2-1-0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 6 | 98 | 5 | 1 | 2 | 22 |
| 3361833 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2-2-2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 7 | 99 | 6 | 1 | 3 | 3 |
