凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除3余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除3余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
20250923050 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:0:0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20250923051 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20250923052 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2:1:0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
20250923053 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
20250923054 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0:3:0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 |
20250923055 | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
20250923056 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 |
20250923057 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 |
20250923058 | 6 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:0:2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |
20250923059 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 10 |
20250923060 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:2:0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 11 |
20250923061 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 12 |
20250923062 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 13 |
20250923063 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:0:2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 |
20250923064 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 15 |
20250923065 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2:0:1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 |
20250923066 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0:2:1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 9 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 17 |
20250923067 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | 10 | 1 | 18 | 7 | 1 | 4 | 18 |
20250923068 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0:2:1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | 11 | 2 | 19 | 8 | 1 | 5 | 19 |
20250923069 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 6 | 20 |
20250923070 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 1 | 7 | 21 |
20250923071 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 4 | 1 | 3 | 22 | 11 | 1 | 2 | 22 |
20250923072 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5 | 1 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 23 |
20250923073 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 6 | 23 | 6 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 24 |
20250923074 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 7 | 24 | 7 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | 25 |
20250923075 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2:1:0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 | 4 | 26 |
20250923076 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:0:3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 4 | 27 | 1 | 2 | 5 | 3 |
20250923077 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0:3:0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 1 | 2 | 5 | 28 | 0 | 3 | 6 | 1 |
20250923078 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 1 | 6 | 29 | 1 | 1 | 7 | 2 |
20250923079 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1:2:0 | 2 | 1 | 4 | 29 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 8 | 3 |
20250923080 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 4 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 9 | 4 |
20250923081 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 10 | 5 |
20250923082 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3 | 1 | 11 | 6 |
20250923083 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 3 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 34 | 4 | 1 | 2 | 7 |
20250923084 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 34 | 3 | 1 | 2 | 35 | 0 | 2 | 1 | 8 |
20250923085 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | 2 | 9 |
20250923086 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 5 | 36 | 5 | 1 | 2 | 37 | 0 | 4 | 1 | 10 |
20250923087 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 37 | 0 | 2 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 11 |
20250923088 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 1 | 3 | 2 | 39 | 0 | 1 | 3 | 12 |
20250923089 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 2 | 39 | 0 | 4 | 1 | 40 | 1 | 2 | 2 | 13 |
20250923090 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0:3:0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 1 | 5 | 2 | 41 | 0 | 3 | 1 | 14 |
20250923091 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 41 | 2 | 1 | 3 | 42 | 0 | 4 | 2 | 15 |
20250923092 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3:0:0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 5 | 3 | 16 |
20250923093 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:0:3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 44 | 1 | 6 | 4 | 3 |
20250923094 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1:0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | 0 | 7 | 5 | 1 |
20250923095 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 46 | 1 | 8 | 2 | 2 |
20250923096 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2:0:1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 47 | 2 | 1 | 1 | 3 |
20250923097 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 48 | 3 | 1 | 2 | 4 |
20250923098 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 49 | 4 | 2 | 2 | 5 |
20250923099 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 50 | 0 | 3 | 1 | 6 |
20250923100 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 51 | 1 | 1 | 2 | 7 |
20250923101 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 52 | 2 | 1 | 2 | 8 |
20250923102 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 53 | 0 | 2 | 1 | 9 |
20250923103 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 54 | 1 | 3 | 2 | 10 |
20250923104 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 55 | 2 | 1 | 1 | 11 |
20250923105 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:1:0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0 | 1 | 2 | 12 |
20250923106 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1:2:0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 57 | 0 | 2 | 3 | 13 |
20250923107 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 58 | 1 | 3 | 2 | 14 |
20250923108 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:1:1 | 7 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 59 | 2 | 1 | 1 | 15 |
20250923109 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1:0:2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 60 | 3 | 1 | 2 | 16 |
20250923110 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:2:0 | 9 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0 | 2 | 1 | 17 |
20250923111 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 62 | 1 | 3 | 2 | 18 |
20250923112 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 63 | 2 | 4 | 2 | 19 |
20250923113 | 1 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 64 | 0 | 5 | 1 | 20 |
20250923114 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:3:0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 5 | 1 | 4 | 65 | 0 | 6 | 2 | 21 |
20250923115 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3:0:0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 66 | 0 | 7 | 3 | 22 |
20250923116 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1:1:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 67 | 1 | 1 | 4 | 23 |
20250923117 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 68 | 2 | 1 | 5 | 3 |
20250923118 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 69 | 3 | 1 | 6 | 1 |
20250923119 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3:0:0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 70 | 0 | 1 | 7 | 2 |
20250923120 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 71 | 0 | 2 | 8 | 3 |
20250923121 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1:0:2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 72 | 1 | 3 | 2 | 4 |
20250923122 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2:1:0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 4 | 1 | 5 |
20250923123 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:0:2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 74 | 1 | 5 | 2 | 6 |
20250923124 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0:1:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 75 | 2 | 6 | 2 | 7 |
20250923125 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 76 | 3 | 7 | 2 | 8 |
20250923126 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 77 | 4 | 1 | 1 | 9 |
20250923127 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 78 | 0 | 1 | 2 | 10 |
20250923128 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 79 | 1 | 1 | 3 | 11 |
20250923129 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 80 | 2 | 1 | 2 | 12 |
20250923130 | 7 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2:1:0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 81 | 0 | 2 | 1 | 13 |
20250923131 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 82 | 1 | 1 | 2 | 14 |
20250923132 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 83 | 2 | 1 | 3 | 15 |
20250923133 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 84 | 3 | 1 | 2 | 16 |
20250923134 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 6 | 85 | 4 | 1 | 1 | 17 |
20250923135 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | 86 | 5 | 1 | 2 | 18 |
20250923136 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 8 | 87 | 6 | 1 | 3 | 19 |
20250923137 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:1:1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 9 | 88 | 7 | 1 | 4 | 20 |
20250923138 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 89 | 0 | 1 | 5 | 21 |
20250923139 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:1:0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 90 | 0 | 2 | 6 | 22 |
20250923140 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1:1:1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 91 | 1 | 1 | 7 | 23 |
20250923141 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2:0:1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 92 | 2 | 1 | 8 | 24 |
20250923142 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3:0:0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 93 | 0 | 1 | 9 | 25 |
20250923143 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:0:1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 94 | 1 | 1 | 10 | 26 |
20250923144 | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2:0:1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 95 | 2 | 1 | 11 | 27 |
20250923145 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 96 | 0 | 1 | 12 | 28 |
20250923146 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:2:0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 97 | 0 | 2 | 13 | 29 |
20250923147 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0:2:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 98 | 1 | 1 | 14 | 30 |
20250923148 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 99 | 2 | 1 | 15 | 31 |
20250923149 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0:2:1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 100 | 3 | 1 | 16 | 32 |
20250923150 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 101 | 4 | 1 | 17 | 33 |
20250923151 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 102 | 5 | 1 | 2 | 34 |
20250923152 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1:0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 103 | 0 | 2 | 1 | 35 |
20250923153 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 104 | 1 | 1 | 2 | 36 |
20250923154 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:1:1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 105 | 2 | 1 | 3 | 37 |
20250923155 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 106 | 3 | 1 | 2 | 38 |
20250923156 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 7 | 107 | 4 | 1 | 1 | 39 |
20250923157 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 108 | 0 | 1 | 2 | 40 |
20250923158 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:1:1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 3 | 41 |
20250923159 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 110 | 2 | 1 | 4 | 42 |
20250923160 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0:3:0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 111 | 0 | 1 | 5 | 43 |
20250923161 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 112 | 1 | 1 | 6 | 44 |
20250923162 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 113 | 2 | 1 | 7 | 45 |
20250923163 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 114 | 3 | 1 | 2 | 46 |
