凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
2025242 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025243 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025244 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2025245 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
2025246 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2025247 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2025248 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2025249 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2025250 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
2025251 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2025252 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 偶奇奇 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2025253 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2:1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 |
2025254 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1:2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 |
2025255 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 |
2025256 | 4 | 0 | 6 | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 |
2025257 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 0:3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 |
2025258 | 6 | 2 | 6 | 15 | 2 | 14 | 2 | 5 | 6 | 偶偶偶 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 6 | 偶 | 0:3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 |
2025259 | 6 | 2 | 5 | 16 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 7 | 偶 | 1:2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 |
2025260 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 |
2025261 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 |
2025262 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2025263 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 3:0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2025264 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2025265 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2025266 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
2025267 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
出现总次数 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 11 | 26 | 9 | 17 | 14 | 12 | 15 | 11 | 26 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 |
平均遗漏值 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
最大遗漏值 | 16 | 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 13 | 13 | 8 | 6 | 9 |
最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
福彩3D走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。