凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
| 期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
千位形态 |
012路 |
千位走向 |
千位振幅 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
千位形态 |
012路 |
千位走向 |
千位振幅 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 202511060997 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 202511060998 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 降 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 202511060999 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 降 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 202511061000 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 202511061001 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 降 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 202511061002 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 降 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 202511061003 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 202511061004 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 202511061005 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 202511061006 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 降 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 202511061007 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 降 | 1 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 |
| 202511061008 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 平 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| 202511061009 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 3 | 1 | 升 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 |
| 202511061010 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 降 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 202511061011 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 12 | 7 | 2 | 9 | 15 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 5 | 2 | 2 | 平 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 |
| 202511061012 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 8 | 1 | 10 | 16 | 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 6 | 2 | 升 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | 16 | 5 | 7 | 16 | 16 |
| 202511061013 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 14 | 9 | 2 | 11 | 17 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 17 | 6 | 8 | 17 | 17 |
| 202511061014 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 12 | 18 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 降 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | 18 | 7 | 9 | 18 | 18 |
| 202511061015 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 19 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 8 | 10 | 19 | 19 |
| 202511061016 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 14 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 降 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 9 | 11 | 20 | 20 |
| 202511061017 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 13 | 6 | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 升 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 10 | 12 | 21 | 21 |
| 202511061018 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 16 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 升 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 11 | 13 | 22 | 22 |
| 202511061019 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | 8 | 17 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 降 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 14 | 23 | 23 |
| 202511061020 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 16 | 9 | 18 | 3 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 升 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 13 | 15 | 24 | 24 |
| 202511061021 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 降 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 14 | 16 | 25 | 25 |
| 202511061022 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 18 | 11 | 1 | 4 | 14 | 9 | 2 | 10 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 10 | 升 | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 26 | 15 | 17 | 26 | 26 |
| 202511061023 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 11 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 12 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 27 | 16 | 18 | 27 | 27 |
| 202511061024 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 13 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 28 | 17 | 19 | 28 | 28 |
| 202511061025 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 降 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 29 | 18 | 20 | 29 | 29 |
| 202511061026 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 14 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 降 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 30 | 19 | 21 | 30 | 30 |
| 202511061027 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 7 | 15 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 31 | 20 | 22 | 31 | 31 |
| 202511061028 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 15 | 8 | 16 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 降 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 32 | 21 | 23 | 32 | 32 |
| 202511061029 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 16 | 9 | 17 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 22 | 24 | 33 | 33 |
| 202511061030 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 17 | 7 | 18 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 34 | 23 | 25 | 34 | 34 |
| 202511061031 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 18 | 1 | 19 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 降 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 35 | 24 | 26 | 35 | 35 |
| 202511061032 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 19 | 2 | 20 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 降 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 36 | 25 | 27 | 36 | 36 |
| 202511061033 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 20 | 7 | 21 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | 26 | 28 | 37 | 37 |
| 202511061034 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 | 21 | 1 | 22 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 降 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 38 | 27 | 29 | 38 | 38 |
| 202511061035 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 13 | 6 | 22 | 7 | 23 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 升 | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 39 | 28 | 30 | 39 | 39 |
| 202511061036 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 23 | 1 | 24 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 降 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 40 | 29 | 31 | 40 | 40 |
| 202511061037 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 24 | 2 | 25 | 13 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 5 | 2 | 平 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 41 | 30 | 32 | 41 | 41 |
| 202511061038 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 25 | 3 | 26 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 42 | 31 | 33 | 42 | 42 |
| 202511061039 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 11 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 26 | 7 | 27 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 升 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 32 | 34 | 43 | 43 |
| 202511061040 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 27 | 7 | 28 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 平 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 33 | 35 | 44 | 44 |
| 202511061041 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1 | 29 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 34 | 36 | 45 | 45 |
| 202511061042 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 29 | 2 | 30 | 18 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 平 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 35 | 37 | 46 | 46 |
| 202511061043 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 31 | 19 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 4 | 36 | 38 | 47 | 47 |
| 202511061044 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 16 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 32 | 20 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 降 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 5 | 37 | 39 | 48 | 48 |
| 202511061045 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 33 | 21 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 降 | 4 | 1 | 10 | 16 | 5 | 6 | 38 | 40 | 49 | 49 |
| 202511061046 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 3 | 6 | 34 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 升 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 17 | 6 | 5 | 39 | 41 | 50 | 50 |
| 202511061047 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 35 | 23 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 降 | 6 | 2 | 12 | 18 | 4 | 1 | 40 | 42 | 51 | 51 |
| 202511061048 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 10 | 5 | 8 | 36 | 24 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 10 | 升 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 19 | 4 | 2 | 41 | 43 | 52 | 52 |
| 202511061049 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 17 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 37 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 | 升 | 7 | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 42 | 44 | 53 | 53 |
| 202511061050 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 18 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 38 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 12 | 升 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43 | 45 | 54 | 54 |
| 202511061051 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 19 | 3 | 7 | 13 | 8 | 2 | 39 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 2 | 13 | 1 | 9 | 降 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 44 | 46 | 55 | 55 |
| 202511061052 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 20 | 1 | 8 | 14 | 9 | 3 | 40 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 | 降 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 45 | 47 | 56 | 56 |
| 202511061053 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 21 | 2 | 9 | 15 | 10 | 4 | 41 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 1 | 15 | 升 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 46 | 48 | 57 | 57 |
| 202511061054 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 11 | 5 | 42 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 降 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 47 | 49 | 58 | 58 |
| 202511061055 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 6 | 6 | 43 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 48 | 50 | 59 | 59 |
| 202511061056 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | 7 | 44 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 降 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 49 | 51 | 60 | 60 |
| 202511061057 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 | 8 | 45 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 降 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 50 | 52 | 61 | 61 |
| 202511061058 | 9 | 7 | 0 | 6 | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 20 | 3 | 7 | 46 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 升 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 51 | 53 | 62 | 62 |
| 202511061059 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 12 | 2 | 5 | 8 | 3 | 21 | 4 | 7 | 47 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 平 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 52 | 54 | 63 | 63 |
| 202511061060 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 9 | 4 | 22 | 5 | 1 | 48 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 降 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 3 | 53 | 55 | 64 | 64 |
| 202511061061 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 10 | 5 | 23 | 6 | 2 | 49 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 平 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 4 | 6 | 56 | 65 | 65 |
| 202511061062 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 15 | 1 | 8 | 11 | 6 | 24 | 7 | 3 | 50 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 1 | 8 | 升 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 14 | 5 | 6 | 57 | 66 | 66 |
| 202511061063 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 16 | 2 | 9 | 12 | 7 | 25 | 6 | 4 | 51 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 降 | 4 | 1 | 12 | 7 | 15 | 6 | 1 | 58 | 67 | 67 |
| 202511061064 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 3 | 2 | 13 | 8 | 26 | 1 | 5 | 52 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 | 5 | 1 | 13 | 8 | 16 | 7 | 2 | 59 | 68 | 68 |
| 202511061065 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 18 | 4 | 1 | 14 | 9 | 27 | 6 | 6 | 53 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 8 | 3 | 60 | 69 | 69 |
| 202511061066 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 28 | 1 | 7 | 54 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 | 7 | 2 | 2 | 10 | 18 | 9 | 4 | 61 | 70 | 70 |
| 202511061067 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 29 | 2 | 8 | 55 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 19 | 10 | 5 | 62 | 71 | 71 |
| 202511061068 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 3 | 7 | 56 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 20 | 11 | 6 | 63 | 72 | 72 |
| 202511061069 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 8 | 5 | 3 | 2 | 31 | 4 | 1 | 57 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 降 | 10 | 1 | 2 | 13 | 4 | 12 | 7 | 64 | 73 | 73 |
| 202511061070 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 32 | 5 | 2 | 58 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 6 | 升 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 13 | 6 | 65 | 74 | 74 |
| 202511061071 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 24 | 10 | 7 | 2 | 4 | 33 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 降 | 12 | 3 | 4 | 15 | 2 | 14 | 6 | 66 | 75 | 75 |
| 202511061072 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 降 | 0 | 4 | 5 | 16 | 3 | 15 | 1 | 67 | 76 | 76 |
| 202511061073 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 降 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 16 | 2 | 68 | 77 | 77 |
| 202511061074 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 27 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 降 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 69 | 78 | 78 |
| 202511061075 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 70 | 79 | 79 |
| 202511061076 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 降 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 71 | 80 | 80 |
| 202511061077 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 30 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 12 | 9 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 4 | 升 | 16 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 72 | 81 | 81 |
| 202511061078 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 31 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 10 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 降 | 6 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 73 | 82 | 82 |
| 202511061079 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 14 | 11 | 8 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 降 | 7 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 74 | 83 | 83 |
| 202511061080 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 升 | 19 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 75 | 84 | 84 |
